Turbodmychadlo SMART 0.6L, 0.7L 33kW až 55kW / 9110 MR
Kódy motoru:
M160R3/M160920/M160E6ALB03/M160E6ALB04/M 160.920/M 160 E6AL B03/M 160 E6AL B04
Použito ve vozidlech
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
| SMART | CABRIO | 2000 - 2004 (450) | 0.6 | 40 kW |
| SMART | CABRIO | 2000 - 2004 (450) | 0.6 | 45 kW |
| SMART | CABRIO | 2000 - 2004 (450) | 0.6 | 52 kW |
| SMART | CABRIO | 2000 - 2004 (450) | 0.7 | 45 kW |
| SMART | CABRIO | 2000 - 2004 (450) | 0.7 | 55 kW |
| SMART | CITY-COUPE | 1998 - 2004 (450) | 0.6 | 33 kW |
| SMART | CITY-COUPE | 1998 - 2004 (450) | 0.6 | 40 kW |
| SMART | CITY-COUPE | 1998 - 2004 (450) | 0.6 | 45 kW |
| SMART | CITY-COUPE | 1998 - 2004 (450) | 0.6 | 52 kW |
| SMART | CITY-COUPE | 1998 - 2004 (450) | 0.7 | 37 kW |
| SMART | CITY-COUPE | 1998 - 2004 (450) | 0.7 | 45 kW |
| SMART | CITY-COUPE | 1998 - 2004 (450) | 0.7 | 55 kW |
| SMART | CROSSBLADE | 2002 - 2003 (450) | 0.6 | 52 kW |
| SMART | ROADSTER | 2003 - 2005 (452) | 0.7 | 45 kW |
Stav:
Repasované originální turbodmychadlo se 100% funkčnosti. Precizní kvalitu zaručují řádně zaškolení pracovníci a provedený specializovaný proces repase. Pro více informací klikněte zde:
——>JAK PROBÍHA REPAS
Výskyt:
SMART CABRIO 2000 – 2004 (450) 0.6 40 kW
SMART CABRIO 2000 – 2004 (450) 0.6 45 kW
SMART CABRIO 2000 – 2004 (450) 0.6 52 kW
SMART CABRIO 2000 – 2004 (450) 0.7 45 kW
SMART CABRIO 2000 – 2004 (450) 0.7 55 kW
SMART CITY-COUPE 1998 – 2004 (450) 0.6 33 kW
SMART CITY-COUPE 1998 – 2004 (450) 0.6 40 kW
SMART CITY-COUPE 1998 – 2004 (450) 0.6 45 kW
SMART CITY-COUPE 1998 – 2004 (450) 0.6 52 kW
SMART CITY-COUPE 1998 – 2004 (450) 0.7 37 kW
SMART CITY-COUPE 1998 – 2004 (450) 0.7 45 kW
SMART CITY-COUPE 1998 – 2004 (450) 0.7 55 kW
SMART CROSSBLADE 2002 – 2003 (450) 0.6 52 kW
SMART ROADSTER 2003 – 2005 (452) 0.7 45 kW
Originální čísla:
0006314A001000000, 0006314V001000000, 006314V001000000, 1600960099, 160096009980, 1600960199, 160096019980, 1600960299, 160096029980, 1600960399, 160096039980, 1600960499, 160096049980, 17203381, 4541970001, 4541971, 4541975001S, 708837, 7088370001, 7088371, 7088375001, 7088375001S, A1600960099, A1600960499, A160096049980, C0003140V001000000, C0006314V001, C0006314V001000000, GT1238S, Q0003140V001000000, Q0003140V003000000, Q0003140V013000000, Q0006314V001, Q0006314V001000000, V308220
Otakar Bařina
„Dobrý den, turbo dodáno do 2 dnů, perfektně zabaleno. Kurýrem vráceno špatné bez komplikací. Nyní po 6 000km bez jakéhokoliv problému. Další turbo bude zase od této firmy.“
Marek Horhol
„Velice dobrá zkušenost…cena, rychlost, kvalita přepravy i celkové jednání velice dobré zatím najeto cca 5000. Mohu jen doporučit.“
Fox Style Design
„Velice dobrý přístup a rychle odeslání a kvalita top - Novotný“















