Turbodmychadlo BMW 1.8d/2.0d 85kW až 147kW / 9152 MR
KÓD MOTORU: N47D20, N47D20C, N47TUEOL, B47 D20A, M47 D20 (204D4)
Použito ve vozidlech
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
| BMW | 3. řada | 1997 - 2005 (E46) | 318 d | 85 kW |
| BMW | 3. řada | 1997 - 2005 (E46) | 320 d | 110 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 316d | 85 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 318d | 100 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 318d | 105 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 318d | 90 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 320d | 110 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 320d | 120 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 320d | 130 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 320d | 135 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 320d | 145 kW |
| BMW | 3. řada | 2004 - 2013 (E90-E93) | 320d | 147 kW |
| BMW | 3. řada | 2011 - (F30-F34) | 316d | 85 kW |
| BMW | 3. řada | 2011 - (F30-F34) | 318d | 105 kW |
| BMW | 3. řada | 2011 - (F30-F34) | 320d | 120 kW |
| BMW | 3. řada | 2011 - (F30-F34) | 320d | 135 kW |
| BMW | 3. řada | 2011 - (F30-F34) | 320d | 147 kW |
| BMW | 4. řada | 2013 - (F33-F36) | 418d | 105 kW |
| BMW | 4. řada | 2013 - (F33-F36) | 420 d | 135 kW |
| BMW | 4. řada | 2013 - (F33-F36) | 420 d | 147 kW |
| BMW | 5. řada | 2001 - 2010 (E60) | 520d | 110 kW |
| BMW | 5. řada | 2001 - 2010 (E60) | 520d | 120 kW |
| BMW | 5. řada | 2001 - 2010 (E60) | 520d | 130 kW |
| BMW | 5. řada | 2009 - 2016 (F07-F11) | 518d | 105 kW |
| BMW | 5. řada | 2009 - 2016 (F07-F11) | 520d | 135 kW |
| BMW | 5. řada | 2009 - 2016 (F07-F11) | 520d | 147 kW |
| BMW | X3 | 2003 - 2011 (E83) | 2.0 d | 110 kW |
| BMW | X3 | 2003 - 2011 (E83) | 2.0 d | 120 kW |
| BMW | X3 | 2003 - 2011 (E83) | 2.0 d | 130 kW |
| BMW | X3 | 2003 - 2011 (E83) | xDrive18d | 105 kW |
| BMW | X3 | 2010 -2017 (F25) | SDrive 18d | 100 kW |
| BMW | X3 | 2010 -2017 (F25) | SDrive 18d | 105 kW |
| BMW | X3 | 2010 -2017 (F25) | xDrive 20d | 120 kW |
| BMW | X3 | 2010 -2017 (F25) | xDrive 20d | 135 kW |
Stav:
Repasované originální turbodmychadlo se 100% funkčnosti. Precizní kvalitu zaručují řádně zaškolení pracovníci a provedený specializovaný proces repase. Pro více informací klikněte zde:
——>JAK PROBÍHA REPAS
Výskyt:
BMW 3. řada 1997 – 2005 (E46) 318 d 85 kW
BMW 3. řada 1997 – 2005 (E46) 320 d 110 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 316d 85 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 318d 100 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 318d 105 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 318d 90 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 320d 110 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 320d 120 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 320d 130 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 320d 135 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 320d 145 kW
BMW 3. řada 2004 – 2012 (E90-E93) 320d 147 kW
BMW 3. řada 2011 – (F30-F34) 316d 85 kW
BMW 3. řada 2011 – (F30-F34) 318d 105 kW
BMW 3. řada 2011 – (F30-F34) 320d 120 kW
BMW 3. řada 2011 – (F30-F34) 320d 135 kW
BMW 3. řada 2011 – (F30-F34) 320d 147 kW
BMW 4. řada 2013 – (F33-F36) 418d 105 kW
BMW 4. řada 2013 – (F33-F36) 420 d 135 kW
BMW 4. řada 2013 – (F33-F36) 420 d 147 kW
BMW 5. řada 2001 – 2010 (E60) 520d 110 kW
BMW 5. řada 2001 – 2010 (E60) 520d 120 kW
BMW 5. řada 2001 – 2010 (E60) 520d 130 kW
BMW 5. řada 2009 – 2016 (F07-F11) 518d 105 kW
BMW 5. řada 2009 – 2016 (F07-F11) 520d 135 kW
BMW 5. řada 2009 – 2016 (F07-F11) 520d 147 kW
BMW X3 2003 – 2011 (E83) 2.0 d 110 kW
BMW X3 2003 – 2011 (E83) 2.0 d 120 kW
BMW X3 2003 – 2011 (E83) 2.0 d 130 kW
BMW X3 2003 – 2011 (E83) xDrive18d 105 kW
BMW X3 2010 -2017 (F25) SDrive 18d 100 kW
BMW X3 2010 -2017 (F25) SDrive 18d 105 kW
BMW X3 2010 -2017 (F25) xDrive 20d 120 kW
BMW X3 2010 -2017 (F25) xDrive 20d 135 kW
Originální čísla:
49335-00500, 49335-00510, 49335-00511, 49335-00520, 49335-00521, 49335-00530, 49335-00531, 49335-00550, 49335-00560, 49335-00561, 49335-00570, 49335-00581, 49335-00582, 49335-00583, 49335-00584, 49335-00585, 7808758, 8506721, 8512464, 8512465, 8513298, 8513299, 8515187, 8515188, 8519477, 11657808758, 11658506721, 11658512464, 11658512465, 11658513298, 11658513299, 11658515187, 11658515188, 11658519477, 4933500500, 4933500510, 4933500511, 4933500520, 4933500521, 4933500530, 4933500531, 4933500550, 4933500560, 4933500561, 4933500570
Otakar Bařina
„Dobrý den, turbo dodáno do 2 dnů, perfektně zabaleno. Kurýrem vráceno špatné bez komplikací. Nyní po 6 000km bez jakéhokoliv problému. Další turbo bude zase od této firmy.“
Marek Horhol
„Velice dobrá zkušenost…cena, rychlost, kvalita přepravy i celkové jednání velice dobré zatím najeto cca 5000. Mohu jen doporučit.“
Fox Style Design
„Velice dobrý přístup a rychle odeslání a kvalita top - Novotný“















