Turbodmychadlo 1.5dCi, 1.5D, 180CDI, 180d, 11CDI, 66kW až 81kW / 9185 MR
KÓD MOTORU: OM607, K9K 430, K9K 636, K9K 780, K9K 782, K9K 832, K9K 836, K9K 837, K9K 846, K9K 896, OM607 951
Použito ve vozidlech
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
| DACIA | DUSTER | 2010 - 2018 | 1.5 dCi | 80 kW |
| DACIA | LODGY | 2012 - | 1.5 dCi | 80 kW |
| INFINITI | Q30 | 2015 - | 1.5 D | 80 kW |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2012 - 2018 (W176) | A 180 CDI | 80 kW |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS | 2011 - 2018 (W246, W242) | B 180 CDI | 80 kW |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | 2012 - 2021 (W415) | 111 CDI | 81 kW |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2013 - 2019 (C117) | CLA 180 d | 80 kW |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS | 2013 - (X156) | GLA 180 CDI / d | 80 kW |
| NISSAN | JUKE | 2010 - (F15) | 1.5 dCi | 81 kW |
| NISSAN | NV200 | 2010 - | 1.5 dci | 81 kW |
| NISSAN | PULSAR | 2014 - (C13) | 1.5 dCi | 81 kW |
| NISSAN | QASHQAI | 2013 - (J11, J11_) | 1.5 dCi | 81 kW |
| RENAULT | CAPTUR I | 2013 - (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
| RENAULT | CLIO IV | 2012 - (BH_, KH_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
| RENAULT | FLUENCE | 2010 - (L3_) | 1.5 dCi | 70 kW |
| RENAULT | FLUENCE | 2010 - (L3_) | 1.5 dCi | 81 kW |
| RENAULT | GRAND SCENIC III | 2009 - | 1.5 dCi | 81 kW |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 2016 - 2023 (R9_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 2016 - 2023 (R9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 81 kW |
| RENAULT | KADJAR | 2015 - (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
| RENAULT | KANGOO | 2008 - (KW0/1_, FW0/1_) | 1.5 dCi | 67 kW |
| RENAULT | KANGOO | 2008 - (KW0/1_, FW0/1_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
| RENAULT | MEGANE IV | 2015 - (B9A/M/N_, K9A/M_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
| RENAULT | MEGANE IV | 2015 - (B9A/M/N_, K9A/M_) | 1.5 dCi 90 | 66 kW |
| RENAULT | SCENIC III | 2008 - (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 81 kW |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 2016 - 2022 (J9_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 2016 - 2022 (J9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist | 81 kW |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 2016 - 2022 (J9_) | 1.5 dCi 95 | 70 kW |
| RENAULT | TALISMAN | 2015 - 2022 (LP_, KP_) | 1.5 dCi 110 | 81 kW |
Stav:
Repasované originální turbodmychadlo se 100% funkčnosti. Precizní kvalitu zaručují řádně zaškolení pracovníci a provedený specializovaný proces repase. Pro více informací klikněte zde:
——>JAK PROBÍHA REPAS
Výskyt:
DACIA DUSTER 2010 – 2018 1.5 dCi 80 kW
DACIA LODGY 2012 – 1.5 dCi 80 kW
INFINITI Q30 2015 – 1.5 D 80 kW
MERCEDES-BENZ A-CLASS 2012 – 2018 (W176) A 180 CDI 80 kW
MERCEDES-BENZ B-CLASS 2011 – 2018 (W246, W242) B 180 CDI 80 kW
MERCEDES-BENZ CITAN 2012 – 2021 (W415) 111 CDI 81 kW
MERCEDES-BENZ CLA 2013 – 2019 (C117) CLA 180 d 80 kW
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS 2013 – (X156) GLA 180 CDI / d 80 kW
NISSAN JUKE 2010 – (F15) 1.5 dCi 81 kW
NISSAN NV200 2010 – 1.5 dci 81 kW
NISSAN PULSAR 2014 – (C13) 1.5 dCi 81 kW
NISSAN QASHQAI 2013 – (J11, J11_) 1.5 dCi 81 kW
RENAULT CAPTUR I 2013 – (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 81 kW
RENAULT CLIO IV 2012 – (BH_, KH_) 1.5 dCi 110 81 kW
RENAULT FLUENCE 2010 – (L3_) 1.5 dCi 70 kW
RENAULT FLUENCE 2010 – (L3_) 1.5 dCi 81 kW
RENAULT GRAND SCENIC III 2009 – 1.5 dCi 81 kW
RENAULT GRAND SCÉNIC IV 2016 – 2023 (R9_) 1.5 dCi 110 81 kW
RENAULT GRAND SCÉNIC IV 2016 – 2023 (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist 81 kW
RENAULT KADJAR 2015 – (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 81 kW
RENAULT KANGOO 2008 – (KW0/1_, FW0/1_) 1.5 dCi 67 kW
RENAULT KANGOO 2008 – (KW0/1_, FW0/1_) 1.5 dCi 110 81 kW
RENAULT MEGANE IV 2015 – (B9A/M/N_, K9A/M_) 1.5 dCi 110 81 kW
RENAULT MEGANE IV 2015 – (B9A/M/N_, K9A/M_) 1.5 dCi 90 66 kW
RENAULT SCENIC III 2008 – (JZ0/1_) 1.5 dCi 81 kW
RENAULT SCÉNIC IV 2016 – 2022 (J9_) 1.5 dCi 110 81 kW
RENAULT SCÉNIC IV 2016 – 2022 (J9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist 81 kW
RENAULT SCÉNIC IV 2016 – 2022 (J9_) 1.5 dCi 95 70 kW
RENAULT TALISMAN 2015 – 2022 (LP_, KP_) 1.5 dCi 110 81 kW
Originální čísla:
003001004438R, 003002004451R, 16359700003, 16359700011, 16359880011, 6070900900, A6070900900, A607090090080, BV38002, BV38006, BV38 002, BV38 006, BV38-002, BV38-006, 16359700011, 16359700029, 16359880011, 16359880029, 54389700002, 54389700006, 54389880002, 54389880006, 1635 970 0011, 1635 970 0029, 1635 988 0011, 1635 988 0029, 5438 970 0002, 5438 970 0006, 5438 988 0002, 5438 988 0006, 1635-970-0011, 1635-970-0029, 1635-988-0011, 1635-988-0029, 5438-970-0002, 5438-970-0006, 5438-988-0002, 5438-988-0006
Otakar Bařina
„Dobrý den, turbo dodáno do 2 dnů, perfektně zabaleno. Kurýrem vráceno špatné bez komplikací. Nyní po 6 000km bez jakéhokoliv problému. Další turbo bude zase od této firmy.“
Marek Horhol
„Velice dobrá zkušenost…cena, rychlost, kvalita přepravy i celkové jednání velice dobré zatím najeto cca 5000. Mohu jen doporučit.“
Fox Style Design
„Velice dobrý přístup a rychle odeslání a kvalita top - Novotný“















