Turbodmychadlo MAZDA 92kW až 136 kW / 9215 MR
KÓD MOTORU: R2AA R2BF
|
1 × Zpětný odběr sk.C Jak probíhá svoz?
Skladové turbodmychadla zasíláme výměnným způsobem za Vaše staré turbodmychadlo. Vyberte si způsob vrácení. Vrátím starý kus při převzetí Máte již turbodmychadlo demontováno? Kurýr si ho bezplatně vyzvedne při doručení našeho turbodmychadla. Zaplatím zálohu Variantu zvolte, pokud chcete staré turbodmychadlo vrátit v pozdějším termínu. Zálohu Vám po vrácení turbodmychadla zašleme zpět na účet. Pro starý kus bezplatně zasíláme kurýra. |
0,00 Kč – 2.499,00 Kč
|
|
1 × Těsnění 9215 Bez těsnění Kompletní sada |
0,00 Kč – 1.250,00 Kč
|
Použito ve vozidlech
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Model | Rok výroby | Motorizace | Výkon |
| MAZDA | 3 | 2008 - 2014 (BL) | 2.2 MZR-CD | 110 kW |
| MAZDA | 3 | 2008 - 2014 (BL) | 2.2 MZR-CD | 136 kW |
| MAZDA | 6 | 2007 - 2013 | 2.2 D | 132 kW |
| MAZDA | 6 | 2007 - 2013 | 2.2 D | 95 kW |
| MAZDA | 6 | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 120 kW |
| MAZDA | 6 | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 132 kW |
| MAZDA | 6 | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 136 kW |
| MAZDA | 6 | 2007 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 92 kW |
| MAZDA | CX-7 | 2009 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 120 kW |
| MAZDA | CX-7 | 2009 - 2013 | 2.2 MZR-CD | 127 kW |
Stav:
Repasované originální turbodmychadlo se 100% funkčnosti. Precizní kvalitu zaručují řádně zaškolení pracovníci a provedený specializovaný proces repase. Pro více informací klikněte zde:
——>JAK PROBÍHA REPAS
Výskyt:
MAZDA 3 2009 – 2013 2.2 MZR-CD 110 kW
MAZDA 3 2009 – 2013 2.2 MZR-CD 136 kW
MAZDA 3 2009 – 2014 2.2 MZR-CD 110 kW
MAZDA 6 2009 – 2012 2.2 MZR-CD 92 kW
MAZDA 6 2009 – 2012 2.2 MZR-CD 120 kW
MAZDA 6 2008 – 2013 2.2 MZR-CD 120 kW
MAZDA 6 2010 – 2012 2.2 MZR-CD 132 kW
MAZDA 6 2010 – 2013 2.2 MZR-CD 132 kW
MAZDA 6 2009 – 2012 2.2 MZR-CD 136 kW
MAZDA 6 2008 – 2011 2.2 MZR-CD 136 kW
MAZDA 6 2010 – 2013 2.2 D 95 kW
MAZDA 6 2010 – 2013 2.2 D 132 kW
MAZDA CX-7 2012 – 2013 2.2 MZR-CD 120 kW
MAZDA CX-7 2009 – 2013 2.2 MZR-CD 127 kW
Originální čísla:
VJ41 VJ45 VJ451007 V41VADS0060G V41VADS0059G V41VADS0020G V41VADS0020B V41VADS0059B V41VADS0060B RHV4VJ41 901188 F41VADS0059B F41VADS0059G R2AA13700E R2BF13700 R2BH13700
Otakar Bařina
„Dobrý den, turbo dodáno do 2 dnů, perfektně zabaleno. Kurýrem vráceno špatné bez komplikací. Nyní po 6 000km bez jakéhokoliv problému. Další turbo bude zase od této firmy.“
Marek Horhol
„Velice dobrá zkušenost…cena, rychlost, kvalita přepravy i celkové jednání velice dobré zatím najeto cca 5000. Mohu jen doporučit.“
Fox Style Design
„Velice dobrý přístup a rychle odeslání a kvalita top - Novotný“


















